簡(jiǎn)要描述:WH4000D系列無(wú)紙記錄儀是一種高速高性能微處理器和5.6英寸單色液晶顯示屏,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各種溫度、壓力、流量、電量等信號(hào)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)、控制和記錄功能。
無(wú)紙記錄儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
是一種高速高性能微處理器和5.6英寸單色液晶顯示屏,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各種溫度、壓力、流量、電量等信號(hào)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)、控制和記錄功能。
自由組態(tài)輸入標(biāo)準(zhǔn)電流、標(biāo)準(zhǔn)電壓、熱電偶、熱電阻、頻率等信號(hào),可實(shí)現(xiàn)為傳感器配電和繼電器報(bào)警輸出,并且可通過(guò)U盤(pán)或通訊方式與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。無(wú)紙記錄儀本身具有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示畫(huà)面、曲線顯示畫(huà)面以及棒圖數(shù)據(jù)顯示畫(huà)面,同時(shí),可以與微型打印機(jī)相連接,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)打印功能,與聲光報(bào)警器連接,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警功能。
無(wú)紙記錄儀產(chǎn)品應(yīng)用:
WH4000D系列無(wú)紙記錄儀為*信號(hào)輸入,能夠記錄溫度、溫濕度、電流、電壓、壓力、流量、液位等現(xiàn)場(chǎng)所有信號(hào)。
WH4000D系列無(wú)紙記錄儀目前主要應(yīng)用在冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理、水處理等各種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),是替代傳統(tǒng)記錄儀的新一代經(jīng)濟(jì)實(shí)用型無(wú)紙記錄儀。
無(wú)紙記錄儀與現(xiàn)場(chǎng)儀表的配合使用:
1. 配流量計(jì),實(shí)現(xiàn)測(cè)量和記錄現(xiàn)場(chǎng)的流量信號(hào)。
2. 配壓力變送器,實(shí)現(xiàn)測(cè)量和記錄現(xiàn)場(chǎng)的壓力信號(hào)。
3. 配溫度傳感器,實(shí)現(xiàn)測(cè)量和記錄現(xiàn)場(chǎng)的溫度信號(hào)。
4. 配電量變送器,實(shí)現(xiàn)測(cè)量和記錄現(xiàn)場(chǎng)的電量信號(hào)。
5. 配液位變送器,實(shí)現(xiàn)測(cè)量和記錄現(xiàn)場(chǎng)的液位信號(hào)。
6. 配溫濕度變送器,實(shí)現(xiàn)測(cè)量和記錄現(xiàn)場(chǎng)的溫濕度信號(hào)。
無(wú)紙記錄儀基本參數(shù)
通 道 數(shù) | 1~16路可選 | |
輸入信號(hào) | Ⅱ型標(biāo)準(zhǔn)信號(hào):(0~10)mA、(0~5)V、0–20mV、0–100mV。 | |
Ⅲ型標(biāo)準(zhǔn)信號(hào):(4~20)mA、(1~5)V。 | ||
熱電偶:B、E、J、K、S、T、R、N 、F1、F2、WRE。 | ||
熱電阻:Pt100、Cu50、BA1、BA2。 | ||
精 度 | ±0.2%FS | |
輸入阻抗 | 標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸入為250Ω。 | |
其它信號(hào)輸入為大于20MΩ。 | ||
隔 離 | 通道和地之間隔離電壓大于500VAC,全隔離型,通道和通道之間隔離電壓大于250VAC。 | |
供 電 | 交流供電電壓:(100~240)VAC;頻率:(47~63)Hz;大功耗:30VA; | |
報(bào)警輸出 | 250VAC,3A繼電器常開(kāi)觸點(diǎn) | |
絕緣強(qiáng)度 | 電源對(duì)地絕緣強(qiáng)度大于1500 VAC,漏電流10mA,1分鐘; 電源對(duì)外殼絕緣強(qiáng)度大于1500 VAC,漏電流10mA,1分鐘。 | |
看 門(mén) 狗 | 集成WATCHDOG芯片,保證主機(jī)*安全可靠運(yùn)行。 | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 采用硬件實(shí)時(shí)時(shí)鐘,掉電后由鋰電池供電,大時(shí)鐘誤差±1分/月。 | |
掉電保護(hù) | 所有數(shù)據(jù)保存在FLASH存儲(chǔ)器中,無(wú)需后備電池,確保所有歷史數(shù)據(jù)及組態(tài)參數(shù)不會(huì)因掉電而丟失。 | |
通訊接口 | 提供RS-485和RS-232C兩種通訊接口供用戶選擇,但不能同時(shí)使用,其中RS-485串行總線與主機(jī)隔離 | |
采樣周期 | 1秒,即1秒對(duì)各通道采樣1次 | |
記 錄 | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、4分可設(shè)置 | |
顯 示 | 3英寸液晶顯示屏 | |
尺 寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×220mm 開(kāi)孔尺寸 138+1mm×138+1mm |
顯示界面
背面通道接口
無(wú)紙記錄儀產(chǎn)品選型
WH4000D/6000D系列控制無(wú)紙記錄儀 | ||||||||||||
型號(hào) | 型譜 | 說(shuō)明 | ||||||||||
LR | 40/60 | □D | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 設(shè)計(jì)序號(hào) |
02 | 2路輸入 | |||||||||||
04 | 4路輸入 | |||||||||||
06 | 6路輸入 | |||||||||||
08 | 8路輸入 | |||||||||||
: | : | |||||||||||
16 | 16路輸入 | |||||||||||
頻率輸入 | F0 | 無(wú) | ||||||||||
F1 | 1路頻率輸入 | |||||||||||
F2 | 2路頻率輸入 | |||||||||||
報(bào)警觸點(diǎn) | 00 | 無(wú) | ||||||||||
02 | 2路報(bào)警輸出 | |||||||||||
: | : | |||||||||||
12 | 12路報(bào)警輸出 | |||||||||||
流量運(yùn)算 | L0 | 無(wú) | ||||||||||
L1 | 流量累積 | |||||||||||
L2 | 溫壓補(bǔ)償 | |||||||||||
PID運(yùn)算 | 0 | 無(wú) | ||||||||||
C1 | 1路PID回路 | |||||||||||
C2 | 2路PID回路 | |||||||||||
C3 | 3路PID回路 | |||||||||||
C4 | 4路PID回路 | |||||||||||
通訊 | T0 | 無(wú) | ||||||||||
T1 | RS-232通訊 | |||||||||||
T2 | RS-485通訊 | |||||||||||
模擬輸出 | A0 | 無(wú) | ||||||||||
A1 | 1路模擬輸出 | |||||||||||
A2 | 2路模擬輸出 | |||||||||||
A3 | 3路模擬輸出 | |||||||||||
A4 | 4路模擬輸出 | |||||||||||
配電輸出 | P0 | 無(wú) | ||||||||||
P1 | 1路配電輸出 | |||||||||||
P2 | 2路配電輸出 | |||||||||||
P3 | 3路配電輸出 | |||||||||||
P4 | 4路配電輸出 | |||||||||||
USB | 0 | 無(wú) | ||||||||||
1 | 帶USB接口 | |||||||||||
供電方式 | A | AC220V | ||||||||||
D | DC24V |
備注:通道數(shù)目小于等于12時(shí),13~16通道的信號(hào)端子將被用于繼電器輸出和開(kāi)關(guān)量輸入。