簡要描述:WH-LU系列智能渦街流量計它是根據(jù)流體中插入物體所產(chǎn)生的旋渦個數(shù)與流速成比例制成的。然后再把旋渦產(chǎn)生壓力的變化作為應(yīng)力的變化而進(jìn)行檢出,輸出與流量成正比的4~20mA電流脈沖或直流電流輸送到接收儀表。
WH-LU系列智能渦街流量計是一種新型流量儀表,它采用了新一代流量傳感器,具有其它流量計不可兼得的許多優(yōu)點,與國內(nèi)外同類產(chǎn)品相比具有許多新特點。它是根據(jù)流體中插入物體所產(chǎn)生的旋渦個數(shù)與流速成比例制成的。然后再把旋渦產(chǎn)生壓力的變化作為應(yīng)力的變化而進(jìn)行檢出,輸出與流量成正比的4~20mA電流脈沖或直流電流輸送到接收儀表。WH-LU系列智能渦街流量計
WH-LU智能渦街流量計詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品圖片 | |||||
儀表型號 | LU | LU | LU | LU | LU |
信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+鋰電池 |
精度等級 | 液體:1.0級 氣體或蒸汽:1.5~1.0級 | 液體:1.0級 氣體或蒸汽:1.5~1.0級 | 液體:1.0級 氣體或蒸汽:1.5~1.0級 | ||
測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | ||
顯示器 | 無 | 有 | 有 | ||
溫壓補償 | 無 | 無 | 有 | ||
通訊接口 | 無 | 無 | RS485 | ||
實時記錄 | 無 | 無 | 有 | ||
儀表材質(zhì) | 304或316L不銹鋼 | 304或316L不銹鋼 | 304或316L不銹鋼 | ||
防爆等級 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整機功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | ||
儀表通經(jīng) | DN15~DN300 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | ||
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | ||
介質(zhì)溫度 | -40℃~250℃或 -40℃~350℃ | -40℃~250℃或 -40℃~350℃ | -40℃~250℃或 -40℃~350℃ | ||
環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
WH-LU智能渦街流量計技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦街流量計(JJG1029-2007) |
儀表口徑(mm) | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公稱壓力(Mpa) | 1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa(其他可訂制) |
精度等級 | 液體:±1% 氣體或蒸汽:±1.5%、±1% |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-40℃~+250℃、-40℃~+320℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對濕度:5%~95% 大氣壓力:86Kpa~106 Kpa |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊輸出、HART協(xié)議等 |
工作電源 |
|
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT5或ExdIIBT6 |
防護(hù)等級 | IP65或更高(可訂制) |
WH-LU智能渦街流量計測量范圍及工作壓力:
儀表口徑 (mm) | 液體測量范圍 (m3/h) | 氣體測量范圍 (m3/h) | 連接方式 | 耐壓等級 (Mpa) |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN80 | 10-100 | 70-640 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
WH-LU智能渦街流量計產(chǎn)品選型: